| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 4,93 | ||||
| Dégagement | 2,85 | ||||
| Cuisine | 14,85 | ||||
| Salle de bains | 4,73 | + douche | |||
| W.C. | 1,03 | ||||
| Chambre 1 | 11,73 | ||||
| 0 | Chambre 2 | 14,85 | |||
| Buanderie | 6,03 | ||||
| Garage | 16,49 |
Ailloncourt est une commune de 320 habitants dont 63 % des habitants sont propriétaires.Ailloncourt est une commune...