| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 4,92 | ||||
| Cuisine | 13,18 | ||||
| Salle à manger | 10,77 | ||||
| Séjour | 15,96 | ||||
| Salle d'eau | 3,95 | ||||
| W.C. | 1,26 | ||||
| Chambre 1 | 10 | ||||
| Chambre 2 | 11,84 | ||||
| Chambre 3 | 9,96 | ||||
| Véranda | 10 | ||||
| Pièce à aménager | 10 |
Froideconche est une ville de 1 990 habitants dont 76 % des habitants sont propriétaires.Froideconche est une ville...