| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,35 | |||
| 1 | Séjour | 28,86 | |||
| 1 | Cuisine | 11,60 | |||
| 1 | Salle d'eau | 5,13 | |||
| 1 | W.C. | 1,13 | |||
| 1 | Chambre 1 | 9,31 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,27 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,32 | |||
| 1 | Dégagement | 7,86 | placard |
Luxeuil-les-Bains est une ville de 7 050 habitants dont 43 % des habitants sont propriétaires.Luxeuil-les-Bains est une...