Maison à Melincourt 8 pièces, 5 chambres et un prix qui déchire !
Oui, vous avez bien lu : 97 000 € pour cette maison de 1739 qui a tout d'une grande !
5 chambres (dont une au rez-de-chaussée, idéale pour les invités ou les personnes à mobilité réduite)
418 m² dont 214,58 m² habitables sur 650 m² de terrain.
2 salles d'eau, 2 WC, cuisine aménagée (pour allier praticitée et confort)
Véranda, cave, terrasse de 15 m² ? l'été, c'est ici qu'on profitera du soleil !
Les atouts qui font la différence :
- Chauffage pompe à chaleur air/air
- Climatisation (indispensable même à Melincourt)
- Insert cheminée (pour des soirées cosy)
- Fenêtres bois-PVC avec volets manuels et électriques
- Garage fermé + places extérieures.
Alors, on signe où ?
Contactez vite l'agence S-immo avant que quelqu'un d'autre ne craque !
REF : 757-AM
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Alexandre MATHEY
07 81 01 74 59
| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 22,37 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Placard | 1,37 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Séjour | 36,32 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Cuisine | 20,21 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 7,45 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 2,05 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,17 | Carrelage | ||
| 1 | Salle d'eau | 8,47 | |||
| 1 | Chambre 2 | 22,29 | Parquet Flottant | dressing | |
| 1 | Chambre 3 | 22,50 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 4 | 20,55 | Parquet Flottant | dressing | |
| 1 | Chambre 5 | 23,49 | Parquet Flottant | placard | |
| 1 | Couloir | 5,05 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Mezzanine | 10,29 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Véranda | 29,87 | |||
| garage | Couloir | 7,74 | |||
| garage | Pièce à aménager | 21,47 | |||
| garage | Buanderie | 17,10 | |||
| Garage | 36,96 | ||||
| -1 | Cave | 7 | |||
| 1 | Combles | 83,27 |
Melincourt est une commune de 240 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Melincourt est une commune calme...